Détails de l’offre de nickel, zinc, cuivre, argent, pétrole brut
Calcul de la charge de surface – W/cm²:: | ||
Puissance (Watts) | ||
Ø tube | ||
Longueur active (mm.) | ||
en mètres | ||
W/cm² = |
Développement de calcul (Longueur active en mm.): | ||
Puissance (Watts) | ||
Ø tube | ||
W/cm² | ||
en mètres | ||
Développement (mm) = |
Calcul Puissance (Watts): | ||
Longueur active (mm.) | ||
Ø tube | ||
W/cm² | ||
en mètres | ||
Calcul Puissance (Watts) = |